12月26日寧波鋼材市場無縫管價格行情
來源:未知
瀏覽次數:
發布時間:2018-12-26 15:12
品名 | 規格(mm) | 材質 | 產地 | 狀態 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
流體管 | Ф25*2.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 6650 | - | - |
流體管 | Ф27*3 | 20#(GB/T8163-2008) | 無錫興亞 | 冷拔 | 6550 | - | - |
流體管 | Ф38*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5800 | - | - |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5650 | - | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5600 | - | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 山東金寶誠 | 冷拔 | 5500 | - | - |
流體管 | Ф48*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5250 | - | - |
流體管 | Ф57*3.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5100 | - | - |
流體管 | Ф60*4 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5100 | - | - |
流體管 | Ф89*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | - |
流體管 | Ф108*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | - |
流體管 | Ф133*4.5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | - |
流體管 | Ф159*5 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 4950 | - | - |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5000 | - | - |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5050 | - | - |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 臨沂金正陽 | 熱軋 | 5150 | - | 貨少 |
流體管 | Ф219*6 | 20#(GB/T8163-2008) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5150 | - | 貨少 |
流體管 | Ф273*7 | 20#(GB/T8163-2008) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5150 | - | 貨少 |
流體管 | Ф325*8 | 20#(GB/T8163-2008) | 新冶特鋼 | 熱軋 | 5150 | - |
貨少 |